Peter Gabriel
solista
ur. 13.02.1950
Notowań
73
"O mały głos"
-
Utworów
14
Najwyżej
1 m.
1. m.
4 razy
Top3
7 razy
Top10
28 razy
Utwory Peter Gabriel na Liście Piosenek Radia 357
| Utwór | Debiut | Ostatni | Notowań | O mały głos | Najwyżej | 1. m. | Top3 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Won't Stand Down" | #237 | #238 | 2 | - | 14 x1 | - | - | - |
| "Till Your Mind Is Shining" | #233 | #236 | 4 | - | 7 x1 | - | - | x1 |
| "Put the Bucket Down" | #227 | #232 | 6 | - | 9 x1 | - | - | x1 |
| "Been Undone (Dark-Side Mix)" | #220 | #227 | 8 | - | 2 x2 | - | x2 | x5 |
| "Live and Let Live (Bright-Side Mix)" | #111 | #121 | 11 | - | 19 x1 | - | - | - |
| "This Is Home (Dark-Side Mix)" | #103 | #106 | 4 | - | 14 x1 | - | - | - |
| "Olive Tree (Bright-Side Mix)" | #94 | #96 | 3 | - | 11 x1 | - | - | - |
| "So Much (Dark-Side Mix)" | #92 | #93 | 2 | - | 15 x1 | - | - | - |
| "Road To Joy (Bright-Side Mix)" | #87 | #90 | 4 | - | 20 x1 | - | - | - |
| "Four Kinds Of Horses (Bright-Side Mix)" | #81 | #86 | 6 | - | 13 x1 | - | - | - |
| "i/o (Bright Side Mix)" | #77 | #80 | 4 | - | 7 x1 | - | - | x1 |
| "Playing For Time (Dark-Side Mix)" | #72 | #72 | 1 | - | 34 x1 | - | - | - |
| "The Court (Dark-Side Mix)" | #68 | #70 | 3 | - | 10 x1 | - | - | x1 |
| "Panopticom (Bright Side Mix)" | #64 | #102 | 39 | - | 1 x4 | x4 | x5 | x19 |
FAQ
Peter Gabriel zadebiutował na Liście Piosenek Radia 357 w notowaniu #64 z dnia 13.01.2023,
utworem „Panopticom (Bright Side Mix)”.
Ostatni raz Peter Gabriel pojawił się na Liście Piosenek Radia 357 w notowaniu
#238 z dnia 15.05.2026, z utworem „Won't Stand Down”.
Peter Gabriel był notowany w 73 notowaniach w sekcji głównej Listy Piosenek Radia 357.
Na Liście Piosenek Radia 357 Peter Gabriel ma 14 utworów.
Najwyższą pozycją Peter Gabriel było 1. miejsce na Liście Piosenek Radia 357.
Peter Gabriel był na pierwszym miejscu Listy Piosenek Radia 357 4 razy.
Peter Gabriel był w Top3 Listy Piosenek Radia 357 7 razy.
Peter Gabriel był w Top10 Listy Piosenek Radia 357 28 razy.
