Klub 100
Klub 100 to umowne określenie stosowane na echolisty.pl dla utworów, które osiągnęły 100 tygodni obecności w notowaniu głównym Listy Piosenek Radia 357. Sama nazwa nie funkcjonuje oficjalnie w ramach listy – została wprowadzona wyłącznie na potrzeby serwisu, aby w czytelny sposób wyróżnić piosenki o wyjątkowo długim stażu.
Zgodnie z zasadami notowania, po osiągnięciu 100 tygodni obecności utwór kończy swój udział w cotygodniowej liście głównej.
Utwory z tego zestawu są nadal uwzględniane w głosowaniach na Top Radia 357 (utwory zagraniczne) oraz Polski Top Radia 357, gdzie rywalizują już poza regularnym notowaniem tygodniowym.
Utwory Klubu 100
| Utwór | Artysta | Debiut | Ostatni | Najwyżej | 1. m. | Top3 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Szum" | Kaśka Sochacka | 03.05.2024 | 27.03.2026 | 1 | x4 | x13 | x22 |
| "Pan Darek" | Łona x Konieczny x Krupa | 19.04.2024 | 13.03.2026 | 3 | - | x1 | x20 |
| "Going Home (Theme From Local Hero)" | Mark Knopfler's Guitar Heroes | 01.04.2024 | 20.02.2026 | 1 | x1 | x5 | x18 |
| "Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin" | Maustetytöt | 08.03.2024 | 30.01.2026 | 3 | - | x2 | x29 |
| "Blue" | Spięty | 06.10.2023 | 29.08.2025 | 1 | x21 | x37 | x93 |
| "Nad wszystko uśmiech Twój (feat. Wiktor Waligóra)" | Wodecki/Pater | 07.07.2023 | 30.05.2025 | 4 | - | - | x48 |
| "Syn okiennika (feat. Artur Rojek)" | Kacperczyk | 23.06.2023 | 16.05.2025 | 1 | x14 | x23 | x46 |
| "Friend Or Foe" | Riverside | 20.01.2023 | 13.12.2024 | 2 | - | x3 | x32 |
| "YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME" | Jack Savoretti | 15.07.2022 | 07.06.2024 | 1 | x1 | x4 | x20 |
| "Niebo było różowe" | Kaśka Sochacka | 03.12.2021 | 27.10.2023 | 1 | x13 | x25 | x73 |
| "OK BOOMER!" | Fisz Emade Tworzywo | 05.11.2021 | 29.09.2023 | 1 | x9 | x43 | x100 |
| "I CIEBIE TEŻ, BARDZO" | Męskie Granie Orkiestra 2021 | 29.10.2021 | 22.09.2023 | 2 | - | x4 | x55 |
Droga do Klubu 100
Droga do Klubu 100 prezentuje utwory, które są najbliżej dołączenia do elitarnego zestawienia piosenek z co najmniej 100 tygodniami obecności w głównym notowaniu Listy Piosenek Radia 357. W sekcji znajdują się wyłącznie te utwory, które pojawiły się w ostatnim notowaniu i mają już na swoim koncie 50 lub więcej tygodni obecności na liście.
To praktyczne zestawienie pozwala śledzić, które piosenki z aktualnej rywalizacji mają realną szansę na dołączenie do Klubu 100 w najbliższych tygodniach.
| Utwór | Artysta | Debiut | Ostatni | Notowań | Najwyżej | 1. m. | Top3 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Between Two Points (feat. Romany Gilmour)" | David Gilmour | 28.06.2024 | 08.05.2026 | 98 | 6 | - | - | x15 |
| "Można" | Nosowska / Król | 12.07.2024 | 08.05.2026 | 96 | 1 | x8 | x16 | x38 |
| "Young Lion" | Sade Adu | 08.11.2024 | 08.05.2026 | 79 | 1 | x4 | x12 | x24 |
| "Komary" | Kaśka Sochacka | 22.11.2024 | 08.05.2026 | 77 | 2 | - | x16 | x27 |
| "Sains et saufs" | Zaz | 04.04.2025 | 08.05.2026 | 58 | 2 | - | x3 | x10 |
