Daria ze Śląska
solistka
ur. 21.08.1990
Notowań
129
"O mały głos"
14
Utworów
14
Najwyżej
1 m.
1. m.
11 razy
Top3
24 razy
Top10
58 razy
Utwory Daria ze Śląska na Liście Piosenek Radia 357
| Utwór | Debiut | Ostatni | Notowań | O mały głos | Najwyżej | 1. m. | Top3 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Ciężki plecak" | #234 | #237 | 4 | - | 6 x1 | - | - | x1 |
| "Miłość itd." | #227 | #228 | 2 | - | 10 x1 | - | - | x1 |
| "Plastelina" | #216 | #221 | 6 | - | 10 x1 | - | - | x1 |
| "A może jeszcze się da" | #203 | #226 | 24 | - | 2 x1 | - | x3 | x7 |
| "Aureola" | #194 | #198 | 5 | - | 7 x1 | - | - | x1 |
| "Trudno jest być sobą" | #181 | #217 | 37 | - | 1 x5 | x5 | x7 | x19 |
| "Mainstream (feat. Czarny HIFI)" | #129 | #138 | 10 | - | 9 x1 | - | - | x1 |
| "Taras" | #125 | #125 | 1 | - | 14 x1 | - | - | - |
| "To nie zabawa" | #105 | #105 | 1 | - | 19 x1 | - | - | - |
| "Duch" | #99 | #99 | 1 | - | 31 x1 | - | - | - |
| "Gambino" | #89 | #96 | 8 | - | 19 x1 | - | - | - |
| "Kill Bill" | #76 | #118 | 43 | - | 1 x6 | x6 | x11 | x18 |
| "Dziewczyna z tatuażem" | #50 | #64 | - | 14 | 37 x2 | - | - | - |
| "Falstart albo faul" | #41 | #63 | 23 | - | 3 x3 | - | x3 | x9 |
Powiązani artyści
FAQ
Daria ze Śląska zadebiutowała na Liście Piosenek Radia 357 w notowaniu #41 z dnia 05.08.2022,
utworem „Falstart albo faul”.
Ostatni raz Daria ze Śląska pojawiła się na Liście Piosenek Radia 357 w notowaniu
#237 z dnia 08.05.2026, z utworem „Ciężki plecak”.
Daria ze Śląska była notowana w 129 notowaniach w sekcji głównej Listy Piosenek Radia 357.
Na Liście Piosenek Radia 357 Daria ze Śląska ma 14 utworów.
Najwyższą pozycją Daria ze Śląska było 1. miejsce na Liście Piosenek Radia 357.
Daria ze Śląska była na pierwszym miejscu Listy Piosenek Radia 357 11 razy.
Daria ze Śląska była w Top3 Listy Piosenek Radia 357 24 razy.
Daria ze Śląska była w Top10 Listy Piosenek Radia 357 58 razy.
